Pannello sandwich in alluminio spazzolato rivestito di alluminio spazzolato rivestito bianco nero di 4mm 6mm PVDF Acm Pannelli compositi in alluminio per soffitto di costruzione di segnaletica per porte
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO., LTD E HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO., LTD sono produttori professi
Informazioni di base
Modello numero: | SL-1831 Mausgrau |
utilizzo | Parete esterna, facciata continua, interni, pubblicità |
Certificazione | CE, ASTM, ISO |
Larghezza | 1.000 mm/1.220 mm/1.250 mm/1.500 mm/1.550 mm/1.575 mm |
Lungo | fino a 6000 mm |
Pannello | 1 mm-10 mm |
Spessore alluminio | 0,15 mm, 0,21 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm |
Kern | Normale/infrangibile/ignifugo |
lega | 1100/ 3003/ 3005 /3015/ 5003 |
Tipo di rivestimento | PVDF/Feve/PE |
Pacchetto di trasporto | Robusto pacchetto in legno/imballaggio in dollari |
specifica | 1220*2440 1250*2440 |
marchio | Bollija |
Origine | Guangdong Cina |
Codice HS | 76061191 |
Capacità produttiva | 8000 m2 – 10000 m2 (2 container) pro Tag |
Descrizione del prodotto
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO., LTD E HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO., LTD sono produttori professionali di pannelli compositi metallici e pannelli a nido d'ape metallici dal 1997.I nostri vantaggi:
1. Gamma completa di prodotti che copre vari tipi di pannelli sandwich, compresi pannelli compositi e pannelli a nido d'ape.2. Possiamo laminare vari tipi di metalli tra cui alluminio, rame, zinco, acciaio inossidabile, acciaio ecc.3. Siamo forti nella produzione di pannelli compositi di grado FR B1 e A2, con elevata velocità di produzione e buoni costi. Rapporti di prova completi e certificati disponibili.4. Nuovo stabilimento moderno con linee di produzione nuovissime.
Aree di prodotto:
Specifiche di vari materiali compositi | ||||||
Prodotto | Larghezza (mm) | Lungo (mm) | Cazzo (mm) | Pelle spessa (mm) | Fine | Caratteristica speciale |
AKP | 1000 - 2000 | 2440 | 3-10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Colorato, economico |
Favo | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, PE | Piatto, grande |
Ondulato | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Facile da produrre |
Composito di rame | 600-1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | Naturalmente, patina | Bellezza naturale |
Materiale composito di zinco | 700-1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Naturalmente | Bellezza naturale |
acciaio inossidabile | 1000-1200 | 2440 | ||||
Inviaci