Bobina in alluminio alla moda realizzata in lega 3004 con superficie in pietra verniciata e rivestimento in PVDF al miglior prezzo
Informazioni di base
Modello numero: | Puleggia in alluminio |
Colore | Monocromatico, Ral, Legno, Pietra, Metallico, Motivo |
Applicazione | Porte e finestre, decorazioni, ACP, rivestimenti di pareti, soffitti, coperture, pannelli, ecc. |
Certificazione | ISO9001 |
Tecnologia | Verniciato a colori, verniciato colorato, preverniciato |
Laureato | Serie 1000 |
Temperamento | O-H112 |
Trattamento della superficie | Rivestito |
lega | lega |
spessore | 0,12–1,5 mm |
Larghezza | Standard 1240 mm, massimo 1650 mm |
Rivestimento | PE, HDPE, Feve, PVDF, lucidi, opachi, antigraffio |
Garanzia | PE 1 anno, HDPE 5 anni, PVDF 15 anni |
ID bobina | 405mm, 505mm ecc. |
Peso lordo | 2,5-3 tonnellate/bobina |
Pacchetto | Pallet di legno con schiuma e carta artigianale |
Quantità di ordine minimo | 7 tonnellate |
tempi di consegna | 25 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Modalità di pagamento | T/T o lettera di credito irrevocabile a vista |
Pacchetto di trasporto | Pallet di legno con schiuma e carta artigianale |
specifica | Bobina in alluminio verniciato bianco opaco |
marchio | Dingfeng |
Origine | Cina |
Codice HS | 7606122000 |
Capacità produttiva | 9000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
BATTERIE IN ALLUMINIO PANNELLI A NIDO D'APE PANNELLI CEP PANNELLI ACCP
1) Oltre 10 anni di esperienza nella produzione di bobine e piastre in alluminio verniciato a colori2) 4 stabilimenti con 150.000 m2, certificati ISO9001 e BV3) Linee di produzione completamente automatiche, 10 per bobine di alluminio + 4 per piastre4) Produzione annua: 100.000 tonnellate di bobine di alluminio + 3.000.000 di fogli per piastre
Nome: | Bobina in alluminio alla moda realizzata in lega 3004 con superficie in pietra verniciata e rivestimento in PVDF al miglior prezzo |
Spessore: | 0,12–1,5 mm |
Larghezza: | Standard 1240 mm, massimo 1650 mm |
Colore: | Bianco opaco, tinta unita, RAL, venature del legno, pietra di marmo, metallizzato, fantasia, ecc. |
Lega: | 1050, 1060, 1100, 3003, 3105, 3005, 5052 ecc. |
Temperamento: | H16, H18, H46, H48, H24 ecc. |
Rivestimento: | PE, HDPE, FEVE, PVDF, lucidi, opachi, antigraffio, sabbiati, glitter, goffrati, ecc. |
Garanzia: | PE 1 anno, HDPE 5 anni, PVDF 15 anni |
ID bobina: | 405mm, 505mm o personalizzato |
Peso lordo: | 2,5-3,0 tonnellate/bobina |
Pacchetto: | Pallet di legno con schiuma e carta artigianale |
Quantità di ordine minimo: | 7 tonnellate |
Tempi di consegna: | 25 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Termine di pagamento: | T/T o L/C irrevocabile a vista |
Certificazione: | ISO9001, TUV, SGS ecc. |
Applicazione: | ACP, rivestimento di pareti, soffitti, coperture, pannelli compositi, persiane, pannelli di armadi ecc. |
A10: Generally it will use Alloy 1000, 1050, 1060, 1070, 1100, 1145, 1468, 1200, 1235, 1320, 2000, 2024, 2800, 3000, 3003, 3004, 3005, 3105, 4045, 5052, 5182, 5754, 6061, 6063, 6082, 6101, 7000, 7075, 8011 in the market. Q11: Which color or pattern you can produce?A11: We can produce Solid color, RAL, wooden grain, marble stone, plain color, 3D, HD, metallic, patterned, painted, color coated, Champagne, white, lacquered, brown, blue film, prepainted, PU, PA, PEPA, PE, PVDF, glossy, matt, anti-scratch, sand, sparkle, embossed, etc. Q12: Which countries have your aluminum coils (foils, strips) been exported to?A12: Our aluminum coils have been exported to Asia, Africa, Middle East, Europe and other worldwide countires, such as:Malaysia, Singapore, Jordan, Algeria, Tunisia, Morocco, India, Vietnam,etc. Q13: How is your packaging? A13: We use strong wooden pallets with foam and craft paper. Q14: What is the general loading qty of 20'ft / 40'ft ?A14: 1x20ft container can load about 25 tons. 1x40ft container can load about 26-28 tons. LCL shipment are acceptable. Q15: What exhibition have you participated in?A15: We attended Canton fair, Dubai Big5, India ACETECH Delhi, Turkey Build, Russia Mos Build, Indonesia Mega Build, Saudi Build, etc.