Pannello di rivestimento composito in alluminio rivestito in metallo
1) Nome del prodotto: Pannello composito in alluminio/Pannello murale in laminato di legno/Vernice in granito di allumin
Informazioni di base
Modello numero: | SL-1831 |
Finitura superficiale | Rivestimento |
Spessore della piastra | 4 mm |
Dicke in alluminio | 0,5 mm |
funzione | Ignifugo, antistatico, antibatterico, antimuffa |
utilizzo | Parete esterna, facciata continua, interni, pubblicità |
Certificazione | CE, ASTM, ISO |
Larghezza | 1.000 mm/1.220 mm/1.250 mm/1.500 mm/1.550 mm/1.575 mm |
Lungo | fino a 6000 mm |
Pannello | 1 mm-10 mm |
Spessore alluminio | 0,15 mm, 0,21 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm |
Kern | Normale/infrangibile/ignifugo |
lega | 1100/ 3003/ 3005 /3015/ 5003 |
Tipo di rivestimento | PVDF/Feve/PE |
Pacchetto di trasporto | Robusto pacchetto in legno/imballaggio in dollari |
specifica | 1220*2440 1250*2440 |
marchio | Bollija |
Origine | Guangdong Cina |
Codice HS | 76061191 |
Capacità produttiva | 8000 m2 – 10000 m2 (2 container) pro Tag |
Descrizione del prodotto
1) Nome del prodotto: Pannello composito in alluminio/Pannello murale in laminato di legno/Vernice in granito di alluminio/Design della facciata dell'edificio/Foglio di alluminio/Rivestimento della parete/Materiale composito in alluminio2) Introduzione: I pannelli compositi metallici sono pannelli sandwich costituiti da due fogli di metallo (alluminio, rame, zinco o acciaio inossidabile) legati ad un nucleo in plastica termica (o nucleo FR).
3) Caratteristica dei pannelli compositi metallici:
Caratteristiche | Super Flachheit |
Elevata rigidità della piastra | |
Leggero | |
Costi economici | |
Colori differenti | |
Facile da produrre e installare | |
Buone proprietà anti-UV | |
Buona resistenza agli urti |
Specifiche dei pannelli compositi metallici BOLLIYA:
Rivestimento | PVDF Kynar500/FEVE/PE |
Spessore del rivestimento: | PVDF und FEVE >25 micrometri PE>15 micrometri |
Spessore della piastra | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm fino a 15 mm |
Spessore della pelle di alluminio | 0,12 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm |
lega | 1100, 3003, 3005, 3105, 5005 |
Panelbreite | 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1575 mm, 1750 mm |
Lunghezza del pannello | 2440 mm, 4880 mm, 5000 mm, 5800 mm |
Kern | Nucleo in LDPE, nucleo FR caricato con minerali |
4) La fabbrica BOLLIYA in breve:
anno di fondazione | 1997 |
Linee di produzione | 1 sistema di rivestimento ad alta velocità (funzionamento a 30 metri/minuto) 2 linee di laminazione ACP (funziona a 6 metri/minuto) |
Capacità produttiva | Tag pro piatto da 8000 m² da 4 mm (2 contenitori) |
Sistemi di gestione | ISO9001/ISO14001/ISO18001 |
Qualità del prodotto | Conforme agli standard CE, ASTM, EN e BS |
Area di produzione | Pannello composito in alluminio Pannello composito in rame Pannello composito in acciaio inossidabile Piastra composita titanio-zinco Piastra in alluminio Piastra sandwich |
5) Come garantiamo la qualità dei nostri prodotti?
Abbiamo tre rigorose procedure di controllo qualità per garantire la qualità dei nostri prodotti.
Passo 1: Scegliamo materie prime di altissima qualità
Colori PVDF: PPG e Beckers
Inviaci