Nuovo prodotto Bobina di alluminio 1050 1060 3003 5005 5052 Rivestimento in poliestere susurso isolato Resistente ai graffi Rotolo di alluminio rivestito di colore 8011 Bobina di foglio di alluminio per apparecchi
L'alluminio è noto per essere leggero ma resistente. In media l’alluminio pesa circa 1/3 dell’acciaio. Questo è un fat
Informazioni di base
Modello numero: | 1050 1060 1100 3003 3005 5052 6061 |
Trattamento della superficie | In rilievo |
lega | lega |
Diametro della bobina | 508/610 mm |
Ampio | 1220, 2440 o realizzati dal cliente |
Colore disponibile | Dipinto di colori diversi |
superficie | baia |
spessore | 0,1 mm-5 mm o realizzato dal cliente |
Tip | Lamiera laminata a caldo/laminata a freddo |
tempi di consegna | 7-15 Prendi |
Condizione del prezzo | EXW, Fob, Fca, CIF, DDU, DDP |
Modalità di pagamento | Deposito del 30%. |
Controllo di qualità | ISO 9001, accetta l'ispezione di terzi |
Pacchetto di trasporto | 3 strati di imballaggio. All'interno c'è carta kraft, al centro |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Zehong |
Origine | Cina |
Codice HS | 7602000090 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Puleggia in alluminio | ||
1 | Norma di produzione | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012 ecc. |
2 | Materiale | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | Larghezza | 50mm-1250mm o in base alle esigenze del cliente |
4 | Lungo | come richiesta del cliente |
5 | spessore | 0,12 mm-5 mm |
6 | superficie | Mulino, argento |
7 | Servizio OEM | Taglio perforato, di dimensioni speciali, planarità, trattamento superficiale, ecc |
8 | Scadenza di pagamento | Franco fabbrica, FOB, CIF, CFR ecc |
9 | pagamento | T/T, L/C, Western Union ecc |
10 | tempi di consegna | Entro 3 giorni per le nostre scorte, 15-20 giorni per la nostra produzione |
11 | Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione: scatola di legno in bundle, adatta a tutti i modi di trasporto, o essere richiesto |
12 | Quantità di ordine minimo | 200 kg |
13 | Sonda | Gratuito e disponibile |
14 | Qualità | Certificato di prova, JB/T9001C, ISO9001, SGS, TVE |
15 | Esporta a | Irlanda, Singapore, Indonesia, Ucraina, Arabia Saudita, Spagna, Canada, USA, Brasile, Tailandia, Corea, India, Egitto, Kuwait, Oman, Vietnam, Sud Africa, Dubai, Inghilterra, Olanda, Russia ecc |
16 | Applicazione | Settori dell'edilizia, della costruzione navale, della decorazione, dell'industria, della produzione, dei macchinari e dell'hardware, ecc |
L'alluminio è noto per essere leggero ma resistente. In media l’alluminio pesa circa 1/3 dell’acciaio. Questo è un fattore importante nell’aumento dell’alluminio nelle auto, compreso il mercato delle auto elettriche.
L'alluminio non contiene ferro e quindi non arrugginisce. Questa mancanza di ferro rende l’alluminio una buona scelta per tetti e altre applicazioni esterne. La sua durabilità lo rende anche il metallo perfetto per altri settori, tra cui;
- elettrodomestici
1. who are we?We are based in Shandong, China, factory located in Liaocheng, the hometown of chinese steel pipes. 2. how can we guarantee quality?Always a pre-production sample before mass production;Always final Inspection before shipment;3.what can you buy from us?PPGI,PPGL,GI,GL,Roof Sheet, GI coil, steel pipes and beams, stainless steel sheets and coils and pipes.4. why should you buy from us not from other suppliers?1. 20 years manufacture &exporting2. ISO/SGS/CE approval quality factory3. Professional supplier in steel field4. Product line of PPGI PPGL,GI GL5. Machines of roofing sheet6. Standard sea package7. Good service5. what services can we provide?Accepted Delivery Terms: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,Express Delivery;Accepted Payment Currency:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;Accepted Payment Type: T/T,L/C,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;Language Spoken:English,Chinese
Inviaci